Description
Compatible vehicles
Make Model Year Engine
| KIA | SOUL I | 2009.02-2011.12 | 1.6 CVVT (77KW,105PS) |
| KIA | SOUL I | 2009.09-2014.12 | 1.6 (91KW,124PS) |
| KIA | SOUL I | 2011.06-2014.12 | 1.6 GDI (103KW,140PS) |
| KIA | SOUL I | 2009.02-2011.12 | 1.6 CVVT (93KW,126PS) |
| KIA | SOUL I | 2009.02-2014.12 | 1.6 CRDi 128 (94KW,126PS) |
| KIA | SOUL I | 2009.02-2014.12 | 1.6 CRDi 115 (85KW,115PS) |
| HYUNDAI | ACCENT I | 1995.12-2000.01 | 1.5 i 16V (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | ACCENT Saloon | 1995.10-2000.01 | 1.5 i 16V (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | ACCENT I | 1994.10-2000.01 | 1.3 (44KW,60PS) |
| HYUNDAI | ACCENT I | 1994.10-2000.01 | 1.3 (55KW,75PS) |
| HYUNDAI | ACCENT I | 1994.10-2000.01 | 1.3 i 12V (62KW,84PS) |
| HYUNDAI | ACCENT I | 1994.10-2000.01 | 1.5 i 12V (65KW,88PS) |
| HYUNDAI | ACCENT Saloon | 1994.10-2000.01 | 1.3 (44KW,60PS) |
| HYUNDAI | ACCENT Saloon | 1994.10-2000.01 | 1.3 (55KW,75PS) |
| HYUNDAI | ACCENT Saloon | 1994.10-2000.01 | 1.3 i 12V (62KW,84PS) |
| HYUNDAI | ACCENT Saloon | 1994.10-2000.01 | 1.5 i 12V (65KW,88PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 2.2 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | RANGER | 2011.11- | 2.2 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi (118KW,160PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi 4×4 (118KW,160PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi (96KW,131PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi 4×4 (96KW,131PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 2.2 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 2.2 TDCi 4×4 (92KW,125PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 2.2 TDCi 4×4 (110KW,150PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 3.2 TDCi 4×4 (147KW,200PS) |
| FORD | RANGER | 2018.09- | 2.0 EcoBlue 4×4 (157KW,213PS) |
| FORD | RANGER | 2019.03- | 2.0 EcoBlue 4×4 (96KW,130PS) |
| FORD | RANGER | 2019.03- | 2.0 EcoBlue 4×4 (125KW,170PS) |
| FORD | RANGER | 1999.10-2006.06 | 2.5 TD 4×4 (80KW,109PS) |
| FORD | RANGER | 1999.10-2002.04 | 2.5 D (57KW,78PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 3.2 TDCi 4×4 (147KW,200PS) |
| FORD | RANGER | 1999.10-2002.04 | 2.5 D 4×4 (57KW,78PS) |
| FORD | RANGER IV | 2022.12- | 2.0 EcoBlue 4×4 (125KW,170PS) |
| FORD | RANGER | 2002.04-2006.06 | 2.5 TD (62KW,84PS) |
| FORD | RANGER | 2002.04-2006.06 | 2.5 TD 4×4 (62KW,84PS) |
| FORD | RANGER | 2006.05-2012.07 | 2.5 TDCi 4×4 (105KW,143PS) |
| FORD | RANGER | 2006.05-2012.07 | 3.0 TDCi 4×4 (115KW,156PS) |
| FORD | RANGER | 2006.05-2012.07 | 2.5 TDdi (105KW,143PS) |
| FORD | RANGER | 2006.05-2012.07 | 3.0 TDCi (115KW,156PS) |
| MAZDA | B-SERIE | 1996.02-1999.06 | 2.5 D 4WD (63KW,86PS) |
| MAZDA | BT-50 Pickup | 2006.08-2013.06 | 2.5 MRZ-CD (105KW,143PS) |
| MAZDA | B-SERIE | 1999.06-2006.11 | 2.5 D 4WD (57KW,78PS) |
| MAZDA | B-SERIE | 1999.06-2006.07 | 2.5 TD 4WD (80KW,109PS) |
| MAZDA | B-SERIE | 1998.09-1999.06 | 2.5 D 4WD (57KW,77PS) |
| MAZDA | B-SERIE | 1999.06-2006.11 | 2.6 12V 4WD (90KW,122PS) |
| MAZDA | B-SERIE | 1999.06-2006.11 | 2.5 D (57KW,78PS) |
| MAZDA | B-SERIE | 2002.12-2006.11 | 2.5 D (62KW,84PS) |
| MAZDA | B-SERIE | 2002.12-2006.11 | 2.5 D 4WD (62KW,84PS) |
| MAZDA | BT-50 Pickup | 2006.12-2015.12 | 2.5 MRZ-CD 4×4 (105KW,143PS) |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2022.11- | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2022.11- | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue AWD (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023.03- | 3.0 EcoBlue 4×4 (177KW,241PS) |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue 4×4 (151KW,205PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2022.10- | 3.0 EcoBoost Raptor 4×4 (215KW,292PS) |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue 4×4 (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2022.04- | 2.0 EcoBlue 4×4 (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue AWD (151KW,205PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023.12- | 2.0 EcoBlue Raptor 4×4 (155KW,211PS) |





Reviews
There are no reviews yet.